פוטו-וולטאית SG מוּכָן ממיר מתח משאבת חום מים אוויר
פרמטרים של משאבת חום
משאבת חום זֶרֶם יָשָׁר ממיר מתח | FLM-אה-002HC32 | FLM-אה-003HC32 | FLM-אה-005HC32S | FLM-אה-006HC32S | |
קיבולת חימום (A7C/W35C) | ב | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
כוח כניסה (A7C/W35C) | ב | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
טמפרטורת מים מוגדרת מדורגת | מעלות צלזיוס | חום מים: 45 ℃ / חימום: 35 ℃ / קירור: 18 ℃ | |||
מתח&הערה:; | v/הרץ | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
טמפרטורת יציאת מים מקסימלית&הערה:; | מעלות צלזיוס | &הערה:;60℃ | |||
קֵרוּר | R32 | R32 | R32 | R32 | |
מצב שליטה | חימום / קירור / DHW / חימום+DHW/ קירור+DHW | ||||
מַדחֵס | מדחס אינברטר של פנסוניק זֶרֶם יָשָׁר | ||||
טמפרטורת סביבה פעולה | (-25℃ - 43℃) | (-25℃ - 43℃) | (-25℃ - 43℃) | (-25℃ - 43℃) |
לגבי SG מוכן
חסכון באנרגיה:
תקן SG מוּכָן קובע דרישות ליעילות האנרגטית של מערכות משאבות חום מים כדי להבטיח את יעילותן באספקת מים חמים.
ידידותיות לסביבה:
SG מוּכָן מחייבת שלמערכות משאבות חום תהיה השפעה סביבתית נמוכה יותר במהלך השימוש, כולל הפחתת פליטת גזי חממה.
קיימות:
התקן מדגיש את הקיימות של מערכות משאבות חום מים, עידוד שימוש בטכנולוגיות וחומרים ידידותיים לסביבה, וכן יישום של שיטות תחזוקה ותפעול בר-קיימא.
עמידה במפרטים טכניים:
SG מוּכָן עשויה להיות כרוכה בעמידה במפרטים טכניים ותקנים ספציפיים כדי להבטיח שהתכנון והביצועים של מערכות משאבות חום מים עומדים בקריטריונים הנדרשים.