מערכת משאבת חום R410a לפרויקט חימום קירור
פלָמִינגוֹ R410A 11KW-231KW חימום/קירורגיבנת חום אוויר
שם המודל | FLM-אה-003H410 | FLM-אה-005H410 | FLM-אה-006H410 | FLM-אה-008H410 | FLM-אה-010H410S | FLM-אה-012H410 |
מקור כוח | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
טמפרטורת מים AC | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ |
יכולת חימום | 8.5KW | 15KW | 18.5KW | 24.5KW | 29.5KW | 34.12KW |
קצב כניסת הספק לחימום | 2.79KW | 4.69KW | 5.82KW | 7.62KW | 9.38KW | 11.04KW |
יכולת קירור | 7.84KW | 12.8KW | 16.3KW | 21.2KW | 26.2KW | 31.1KW |
קצב הספק קלט קירור | 2.56KW | 4.4KW | 5.6KW | 7.3KW | 9.01KW | 10.58KW |
כוח קלט מקסימלי | 3.72KW | 6..4KW | 7.63KW | 9.8KW | 12.57KW | 14.56KW |
מקסימום זרם | 6.7A | 11.4א | 13.6A | 17.5A | 22.4A | 26A |
זרם מים | 2m³/h | 3.4m³/h | 4.1m³/h | 5.3m³/h | 6.6m³/h | 7.7m³/h |
רמת רעש | ≤56dB(A) | ≤5dB(A) | ≤58dB(A) | ≤62dB(A) | ≤64dB(A) | |
חומר קירור | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
טמפ' סביבה עבודה | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
קוטר צינור | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
גודל נטו | 720x720x930 מ"מ | 830x830x1100 מ"מ | 830x830x1100 מ"מ | 1520x800x1235 מ"מ | 1520x800x1235 מ"מ | 1520x800x1235 מ"מ |
משקל נטו | 95 ק"ג | 125 ק"ג | 138 ק"ג | 250 ק"ג | 265 ק"ג | 280 ק"ג |
שם המודל | FLM-אה-020H410 | FLM-אה-024H410 | FLM-אה-030H410 | FLM-אה-040H410 | FLM-אה-050H410 | FLM-אה-060H410 |
מקור כוח | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
טמפרטורת מים AC | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ |
יכולת חימום | 58.5KW | 68KW | 96KW | 135KW | 173KW | 215KW |
כוח כניסת חימום מדורג | 18KW | 20.3KW | 27.8KW | 36KW | 41KW | 56KW |
יכולת קירור | 50.2KW | 63.8KW | 73W | 92KW | 115KW | 145KW |
כוח כניסת קירור מדורג | 17.1K | 21.9KW | 24.8KW | 31.2KW | 39.1KW | 49.3KW |
כוח קלט מקסימלי | 23.5KW | 28.4KW | 34.8KW | 46KW | 57KW | 69KW |
מקסימום זרם | 41.9A | 50.8A | 62.3A | 84A | 106.4 | 125A |
זרם מים | 13.5m³/h | 15.5m³/h | 19.5m³/h | 28m³/h | 32m³/h | 41m³/h |
רמת רעש | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤70dB(A) | ≤72dB(A) | ≤74dB(A) | ≤76dB(A) |
חומר קירור | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
טמפ' סביבה עבודה | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
קוטר צינור | G2" | G2" | G2" | G2-1/2” | G2-1/2” | G3" |
גודל נטו | 2000*950*2060 מ"מ | 2000*950*2060 מ"מ | 2000*950*2060 מ"מ | 2500*1250*2240 מ"מ | 2500*1250*2240 מ"מ | 2500*1250*2240 מ"מ |
משקל נטו | 600 ק"ג | 700 ק"ג | 850 ק"ג | 1150 ק"ג | 1350 ק"ג | 1500 ק"ג |
יתרונות
1. התנסו ביכולות חילופי חום חזקות עם הדגם שלנו, וגלו את היתרון הנוסף של שירותי OEM & ODM המותאמים אישית שלנו.
2. כולל מותג בעל שם מיוחדמשאבת חוםמדחס, מערכת זו משגשגת בטמפרטורות הנעות בין -10℃ ל-43℃, ומספקת
טמפרטורת פלט מים מקסימלית של 60% u2103.
3. התאם את החוויה שלך עם דגם זה על ידי בחירה מתוך מגוון מסופי חילופי חום, תוך הבטחת פתרון מותאם אישית המתאים לצרכים שלך.
4. תהנה מהנוחות של ניטור מרחוק באמצעות מערכת הבקרה המשולבת שלנו, מה שהופך את הפעולה לפשוטה וללא טרחה בתחזוקה.
5. אמץ יעילות אנרגטית ותודעה סביבתית עם טכנולוגיית משאבת החום שלנו ממקור אוויר, רותמת אנרגיה מהאוויר חסר הגבולות
מסביבנו.
6. הגנת מתג זרימת מים מבטיחה את בטיחות המערכת על ידי הפסקת הפעולה אוטומטית כאשר נפח המים הנכנס למשאבת החום נופל
מתחת למינימום שנקבע. לאחר שנפח המים חוזר לקדמותו, משאבת החום חוזרת לפעול.
7. הגנה בטמפרטורה גבוהה מבטיחה בטיחות תפעולית. אם טמפרטורת הפליטה של המדחס עולה על 110 מעלות, הגנה אוטומטית
התוכנית יוזמת, עצירת הפעולה למען אבטחה נוספת.
תהליך ייצור
דיאגרמת התקנה וצנרת